Сведения о численности зарегистрированных в Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации избирателей, участников референдума Российской Федерации по состоянию на 1 января 2023 года
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Численность |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 342 456 |
2 | Республика Алтай | 162 998 |
3 | Республика Башкортостан | 2 997 815 |
4 | Республика Бурятия | 694 115 |
5 | Республика Дагестан | 1 711 757 |
6 | Донецкая Народная Республика | не публикуется* |
7 | Республика Ингушетия | 241 864 |
8 | Кабардино-Балкарская Республика | 541 681 |
9 | Республика Калмыкия | 199 754 |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 297 930 |
11 | Республика Карелия | 503 542 |
12 | Республика Коми | 636 566 |
13 | Республика Крым | 1 478 418 |
14 | Луганская народная Республика | не публикуется* |
15 | Республика Марий Эл | 529 571 |
16 | Республика Мордовия | 586 113 |
17 | Республика Саха (Якутия) | 646 631 |
18 | Республика Северная Осетия – Алания | 515 855 |
19 | Республика Татарстан (Татарстан) | 2 928 820 |
20 | Республика Тыва | 202 891 |
21 | Удмуртская Республика | 1 164 526 |
22 | Республика Хакасия | 395 447 |
23 | Чеченская Республика | 793 188 |
24 | Чувашская Республика – Чувашия | 916 197 |
25 | Алтайский край | 1 769 195 |
26 | Забайкальский край | 766 251 |
27 | Камчатский край | 230 222 |
28 | Краснодарский край | 4 356 110 |
29 | Красноярский край | 2 048 023 |
30 | Пермский край | 1 975 529 |
31 | Приморский край | 1 418 783 |
32 | Ставропольский край | 1 898 746 |
33 | Хабаровский край | 954 695 |
34 | Амурская область | 594 948 |
35 | Архангельская область | 863 435 |
36 | Астраханская область | 718 491 |
37 | Белгородская область | 1 218 882 |
38 | Брянская область | 957 655 |
39 | Владимирская область | 1 088 554 |
40 | Волгоградская область | 1 790 415 |
41 | Вологодская область | 908 572 |
42 | Воронежская область | 1 821 260 |
43 | Запорожская область | не публикуется* |
44 | Ивановская область | 775 992 |
45 | Иркутская область | 1 833 767 |
46 | Калининградская область | 838 757 |
47 | Калужская область | 801 641 |
48 | Кемеровская область – Кузбасс | 1 920 644 |
49 | Кировская область | 1 015 642 |
50 | Костромская область | 507 841 |
51 | Курганская область | 662 641 |
52 | Курская область | 889 599 |
53 | Ленинградская область | 1 409 713 |
54 | Липецкая область | 901 579 |
55 | Магаданская область | 98 978 |
56 | Московская область | 6 017 178 |
57 | Мурманская область | 568 185 |
58 | Нижегородская область | 2 499 135 |
59 | Новгородская область | 475 867 |
60 | Новосибирская область | 2 170 980 |
61 | Омская область | 1 474 519 |
62 | Оренбургская область | 1 515 196 |
63 | Орловская область | 604 151 |
64 | Пензенская область | 1 023 046 |
65 | Псковская область | 509 048 |
66 | Ростовская область | 3 177 422 |
67 | Рязанская область | 881 813 |
68 | Самарская область | 2 403 213 |
69 | Саратовская область | 1 838 580 |
70 | Сахалинская область | 374 490 |
71 | Свердловская область | 3 298 665 |
72 | Смоленская область | 740 003 |
73 | Тамбовская область | 807 277 |
74 | Тверская область | 1 019 260 |
75 | Томская область | 755 431 |
76 | Тульская область | 1 145 711 |
77 | Тюменская область | 1 151 818 |
78 | Ульяновская область | 957 169 |
79 | Херсонская область | не публикуется* |
80 | Челябинская область | 2 589 354 |
81 | Ярославская область | 995 828 |
82 | Город Москва | 7 596 125 |
83 | Город Санкт-Петербург | 3 910 916 |
84 | Город Севастополь | 332 529 |
85 | Еврейская автономная область | 120 788 |
86 | Ненецкий автономный округ | 33 892 |
87 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 147 995 |
88 | Чукотский автономный округ | 32 893 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 355 370 |
Численность избирателей, участников референдума на территории Российской Федерации | 108 048 542 | |
Численность избирателей, участников референдума за пределами территории Российской Федерации | 1 984 676 | |
город Байконур | 11 541 |
*В соответствии с пунктом 4.6 Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 06 ноября 1997 года № 134/973-II, сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, не публикуются.